

Контейнерные ЖД перевозки грузов по низким ценам из Москвы по России, между городами РФ, а также грузовые контейнерные перевозки железнодорожным транспортом по международным направлениям СНГ, Китай. Точно в срок. В целости и сохранности. Низкая стоимость. Выгодные тарифы и условия. Возможность отсрочки платежа.
20 DC | 40 DC | 45 HC | |
---|---|---|---|
Внешние размеры | |||
Длина, мм | 6058 | 12192 | 13742 |
Ширина, мм | 2438 | 2500 | 2438 |
Высота, мм | 2591 | 2590 | 2896 |
Внутренние размеры | |||
Длина, мм | 6058 | 12192 | 13742 |
Ширина, мм | 2438 | 2500 | 2438 |
Высота, мм | 2591 | 2590 | 2896 |
Дверной проем | |||
Ширина, мм | 2438 | 2500 | 2438 |
Высота, мм | 2591 | 2590 | 2896 |
Характеристики | |||
max Брутто, кг | 24000-30480 | 4100 | |
Масса тары, кг | 2145-2370 | 3800 | 28300 |
Полезная нагрузка, кг | 21630-28335 | 26700 | |
Объём, куб.м | 33-33,2 | 67,5 | 85,7 |
Размер | 20 футов | 40 футов | 45 футов |
Количество вмещаемых европаллет (1200х800мм), шт | 11 | 25 | 33 |
Отправка контейнеров по направлениям | 20 фут. | 40 фут. | Время в пути | Расстояние |
---|
ЖД перевозки грузов
Стоимость рассчитывается в зависимости от размера контейнера (20 или 40 футов) и расстояния до пункта назначения.
Воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором или оставьте заявку и наши менеджеры сделают точный расчет по вашему грузу.
Купить в 1 клик
Заказать в 1 клик
Контейнерные перевозки железнодорожным транспортом
Купить
Оформить заказ
Контейнерные перевозки железнодорожным транспортом
Оформить заказ
Контейнерные перевозки железнодорожным транспортом
Доставка контейнера
Морские перевозки грузов